AYANCIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:31 15:26 17:56 19:17
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:31 15:25 17:55 19:16
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:31 15:24 17:53 19:14
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:31 15:23 17:52 19:13
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:31 15:22 17:51 19:12
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:31 15:21 17:49 19:11
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:30 15:20 17:48 19:09
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:30 15:19 17:46 19:08
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:06 12:30 15:18 17:45 19:07
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:07 12:30 15:17 17:44 19:06
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:30 15:15 17:43 19:05
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:09 12:30 15:15 17:41 19:04
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:10 12:30 15:14 17:40 19:02
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:12 12:30 15:13 17:39 19:01
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:13 12:30 15:12 17:38 19:00
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:14 12:30 15:11 17:37 18:59
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:15 12:30 15:10 17:35 18:58
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:17 12:30 15:09 17:34 18:58
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:31 15:08 17:33 18:57
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:31 15:07 17:32 18:56
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:31 15:07 17:31 18:55
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:31 15:06 17:30 18:54
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:31 15:05 17:29 18:53
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:31 15:04 17:28 18:53
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:31 15:04 17:28 18:52
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:32 15:03 17:27 18:51
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:28 12:32 15:02 17:26 18:51
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:29 12:32 15:02 17:25 18:50
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:30 12:32 15:01 17:24 18:49
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:31 12:32 15:01 17:24 18:49
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:32 12:33 15:00 17:23 18:48
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:34 12:33 15:00 17:22 18:48
Üst