Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 213,80 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyor bir önceki hafta 170 milyar 601,80 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 31 Mayıs ile sona eren haftada 167 milyar 388 milyon dolara geldi.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 19 Nisan haftasında 181 milyar 782,20 milyon dolardı. O tarihten bu yana mevduat 14 milyar 394,2 milyon dolar azaldı.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 148,30 milyon dolar azalarak 102 milyar 701,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 65,50 milyon dolar düşüşlek 64 milyar 686,30 milyon dolara indi.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 335 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 229 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 106 milyon dolar düşüş gösterdi.
Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
———- ———- ———- ———-
31-05-2024 167.388,00 102.701,70 64.686,30
24-05-2024 170.601,80 103.850.00 66.751,80
17-05-2024 172.041,40 106.001,80 66.039,70
10-05-2024 172.629,00 106.768,60 65.860,50
03-05-2024 175.814,70 107.960,20 67.854,40
26-04-2024 179.235,50 109.420,50 69.815,10
19-04-2024 181.782,20 111.094,60 70.687,60
12-04-2024 181.435,10 111.723,00 69.712,10
05-04-2024 180.476,20 111.032,80 69.443,40
29-03-2024 183.647,50 111.508,10 72.139,30
22-03-2024 185.832,10 110.664,60 75.167,50
15-03-2024 182.815,30 108.699,30 74.116,00
08-03-2024 181.151,80 107.334,10 73.817,70
01-03-2024 175.455,20 104.046,60 71.408,60
23-02-2024 176.351,70 103.030,50 73.321,20
16-02-2024 174.630,20 102.406,30 72.224,00
09-02-2024 175.747,00 102.849,40 72.897,70
02-02-2024 176.290,30 103.856,50 72.433,80
26-01-2024 178.376,60 102.817,30 75.559,40
19-01-2024 177.343,30 102.162,10 75.181,20
12-01-2024 176.997,50 102.293,70 74.703,90
05-01-2024 175.887,00 101.844,50 74.042,50
29-12-2023 176.156,60 102.148,60 74.008,10
22-12-2023 177.204,90 101.454.90 75,749,90
15-12-2023 176.127,60 100.886,10 75.241,50
08-12-2023 175.348,50 100.593,50 74.754,90
01-12-2023 175.637,80 101.528,70 74.109,10
foreks.com