# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 14 10 2 2 18 32 GGGGB
2 Kayserispor Kayserispor 14 9 3 2 22 30 GBBGM
3 Iğdır FK Iğdır FK 14 8 4 2 8 28 BGGBB
4 Mardin 1969 Mardin 1969 14 7 4 3 6 25 GMGGB
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 14 7 3 4 3 24 GBGMB
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 14 6 5 3 8 23 BGMMG
7 Bodrum FK Bodrum FK 14 5 6 3 5 21 GGGBG
8 Antalyaspor Antalyaspor 14 6 2 6 -1 20 MGMBB
9 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 14 5 4 5 4 19 MMGMG
10 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 14 4 6 4 2 18 BGMGG
11 Muğlaspor Muğlaspor 14 4 6 4 -7 18 MGGMM
12 Ümraniyespor Ümraniyespor 13 4 5 4 4 17 GGBG
13 Sarıyer Sarıyer 14 4 5 5 -4 17 MBMMB
14 Vanspor FK Vanspor FK 14 5 3 6 -6 16 GMGGG
15 Bandırmaspor Bandırmaspor 14 3 5 6 0 14 BMMMM
16 Pendikspor Pendikspor 14 3 5 6 -10 14 MMBGM
17 Manisa F.K. Manisa F.K. 14 3 4 7 -3 13 BMMGM
18 Sivasspor Sivasspor 14 2 7 5 -6 13 BBMMM
19 İstanbulspor İstanbulspor 14 2 2 10 -21 8 MMMMG
20 Boluspor Boluspor 13 1 1 11 -22 4 MMGM

1. Lig Fikstür

20 Kasım, Cuma
Iğdır FK Iğdır FK
20:00
Ümraniyespor Ümraniyespor
21 Kasım, Cumartesi
İstanbulspor İstanbulspor
13:30
, Istanbul
Keçiörengücü Keçiörengücü
Mardin 1969 Mardin 1969
13:30
Bandırmaspor Bandırmaspor
Kayserispor Kayserispor
16:00
RHG Enerturk Enerji Stadyumu, Kayseri
Sarıyer Sarıyer
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
19:00
Yusuf Ziya Onis, Istanbul
Boluspor Boluspor
22 Kasım, Pazar
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
13:30
Muğlaspor Muğlaspor
Manisa F.K. Manisa F.K.
16:00
Mumin Ozkasap Stadyumu, Manisa
Pendikspor Pendikspor
Esenler Erokspor Esenler Erokspor
16:00
Esenler Stadium, Istanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Bursaspor Bursaspor
19:00
Timsah Park, Bursa
Sivasspor Sivasspor
23 Kasım, Pazartesi
Bodrum FK Bodrum FK
20:00
, Bodrum
Vanspor FK Vanspor FK
Üst