İSRAF MI GÖRGÜSÜZLÜKMÜ
İSRAF MI GÖRGÜSÜZLÜKMÜ
“ Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” A'râf Suresi 31. Ayet
Başını almış giden israfların önüne ne zaman durulacak bilmiyorum ama bu şekilde devam ederse Rabbim nimetlerini elimizden alacak diye korkuyorum.
En tepemizdeki kişilerden başlayarak her kademede ve herkesin yaptığı ve hiçte kimsenin umursamadığı israflarla belki de bir ülke daha kurulur. Belki de bu ülkede fakir namına kimse kalmaz. Muhtaç ve ihtiyaç sahibi bulunamayacak konuma gelinecek kadar yapılan israftan bahsediyorum.
Burada bunları tek tek saymak yerine bu israflardan biran önce kurtulup refah seviyesine ülkemizi çıkarabilmenin yollarını arasak belki de kurtuluşu daha çabuk buluruz.
Her insan kendi üstüne düşeni yapsa aslında sorun kalmayacak.
Hazreti Ömer’in yaşadığı ve bize kadar aktarılan anlamlı bir olay vardır. Duymayan yoktur ama ben yine hatırlatmak namına bur da zikretmek istiyorum.
“ Bir memlekete gelir önüne bal koyulur. Balı gören adalet timsali Ömer sorar;
-“ Bu memlekette bal yiyemeyen var mı?”
-“ Vardır ey Ömer” diye verilen cevaba karşılık.
-“ Kaldırın bunu önümden milletin yiyemediğini benim önüme neden koyarsınız.”
Örnek insan, örnek sahabe, daha dünyada iken cennetle müjdelenmiş ona rağmen tüm varını yoğunu davası için harcamış bir kişilik.
Gerçekten, gerçek İslam için gayret edip o dava için adımlarımızı atmak, hak hukuk çerçevesinde davamızı el üstünde tutabilmek, yapılan her türlü israftan kaçınabilmek, gurur, kibir, gösteriş gibi vasıflar yerine örnek hayatlar gibi güzel yaşayabilmek duası ile.
SELAMETTE OLUN SELAMETLE KALIN
SABRİYE TÜRKMEN KAYA
İmsak | 03:43 | ||
Güneş | 05:34 | ||
Öğle | 13:06 | ||
İkindi | 17:03 | ||
Akşam | 20:28 | ||
Yatsı | 22:10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Sivasspor | 38 | 54 |
10. Kasımpaşa | 38 | 53 |
11. Adana Demirspor | 37 | 52 |
12. Galatasaray | 38 | 52 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 37 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Bunun gibi nice örnekler var, İran'a at satmaya gittiklerinde başlarına gelen, ve sad Bin Ebu Vakkas ile o olaya bağlantılı bir Yahudi'nin cami için gasp edilmiş arazisi.
7. Kuşaktan torunu Ömet Bin Abdülaziz Rah ..
Neler var neler..
Selâm ve hürmet ederim, Rabbimiz saygılarımızı artırsın..